Dřevo Ostrava - Váš svět dřeva a palubek
Palubkové dveře
Smrkové vchodové palubkové dveře. Rámová konstrukce oboustranně vyplněna palubkami 12x96mm, uvnitř zatepleno polystyrenem 20mm. Zaskleno izolačním dvojsklem 20mm vzor kůra. Vhodné do dřevěné i kovové zárubně standardních rozměrů 60, 70, 80, 90. Orientace pravé nebo levé. Připraveno pro zámek 80 rozteč 90mm. 3x pant. Vyspraveno, vybroušeno, připraveno na nátěr.
Palubkové dveře č.1
Rozměr [mm] | Materiál | Jakost | Cena od | |
---|---|---|---|---|
600 | pravé | - | 4283.30 Kč / ks (5182,79 Kč s DPH) |
|
600 | levé | - | 4283.30 Kč / ks (5182,79 Kč s DPH) |
|
700 | pravé | - | 4283.30 Kč / ks (5182,79 Kč s DPH) |
|
700 | levé | - | 4283.30 Kč / ks (5182,79 Kč s DPH) |
|
800 | pravé | - | 4283.30 Kč / ks (5182,79 Kč s DPH) |
|
800 | levé | - | 4283.30 Kč / ks (5182,79 Kč s DPH) |
|
900 | pravé | - | 4283.30 Kč / ks (5182,79 Kč s DPH) |
|
900 | levé | - | 4283.30 Kč / ks (5182,79 Kč s DPH) |
|
Atyp | pravé | - | na dotaz Kč / ks (0 Kč s DPH) |
|
Atyp | levé | - | na dotaz Kč / ks (0 Kč s DPH) |
Uvedené ceny jsou bez DPH 21%.
Palubkové dvře č.2
Rozměr [mm] | Materiál | Jakost | Cena od | |
---|---|---|---|---|
600 | pravé | - | 4179.50 Kč / ks (5057,2 Kč s DPH) |
|
600 | levé | - | 4179.50 Kč / ks (5057,2 Kč s DPH) |
|
700 | pravé | - | 4179.50 Kč / ks (5057,2 Kč s DPH) |
|
700 | levé | - | 4179.50 Kč / ks (5057,2 Kč s DPH) |
|
800 | pravé | - | 4179.50 Kč / ks (5057,2 Kč s DPH) |
|
800 | levé | - | 4179.50 Kč / ks (5057,2 Kč s DPH) |
|
900 | pravé | - | 4179.50 Kč / ks (5057,2 Kč s DPH) |
|
900 | levé | - | 4179.50 Kč / ks (5057,2 Kč s DPH) |
|
atyp | pravé | - | na dotaz Kč / ks (0 Kč s DPH) |
|
atyp | levé | - | na dotaz Kč / ks (0 Kč s DPH) |
Uvedené ceny jsou bez DPH 21%.
Palubkové dveře č.3
Rozměr [mm] | Materiál | Jakost | Cena od | |
---|---|---|---|---|
600 | pravé | - | 6056.70 Kč / ks (7328,61 Kč s DPH) |
|
600 | levé | - | 6056.70 Kč / ks (7328,61 Kč s DPH) |
|
700 | pravé | - | 6056.70 Kč / ks (7328,61 Kč s DPH) |
|
700 | levé | - | 6056.70 Kč / ks (7328,61 Kč s DPH) |
|
800 | pravé | - | 6056.70 Kč / ks (7328,61 Kč s DPH) |
|
800 | levé | - | 6056.70 Kč / ks (7328,61 Kč s DPH) |
|
900 | pravé | - | 6056.70 Kč / ks (7328,61 Kč s DPH) |
|
900 | levé | - | 6056.70 Kč / ks (7328,61 Kč s DPH) |
|
atyp | pravé | - | na dotaz Kč / ks (0 Kč s DPH) |
|
atyp | levé | - | na dotaz Kč / ks (0 Kč s DPH) |
Uvedené ceny jsou bez DPH 21%.
Palubkové dveře č.4
Rozměr [mm] | Materiál | Jakost | Cena od | |
---|---|---|---|---|
600 | pravé | - | 5324.80 Kč / ks (6443,01 Kč s DPH) |
|
600 | levé | - | 5324.80 Kč / ks (6443,01 Kč s DPH) |
|
700 | pravé | - | 5324.80 Kč / ks (6443,01 Kč s DPH) |
|
700 | levé | - | 5324.80 Kč / ks (6443,01 Kč s DPH) |
|
800 | pravé | - | 5324.80 Kč / ks (6443,01 Kč s DPH) |
|
800 | levé | - | 5324.80 Kč / ks (6443,01 Kč s DPH) |
|
900 | pravé | - | 5324.80 Kč / ks (6443,01 Kč s DPH) |
|
900 | levé | - | 5324.80 Kč / ks (6443,01 Kč s DPH) |
|
atyp | pravé | - | na dotaz Kč / ks (0 Kč s DPH) |
|
atyp | levé | - | na dotaz Kč / ks (0 Kč s DPH) |
Uvedené ceny jsou bez DPH 21%.
Palubkové dveře č.5
Rozměr [mm] | Materiál | Jakost | Cena od | |
---|---|---|---|---|
600 | pravé | - | 4689.10 Kč / ks (5673,81 Kč s DPH) |
|
600 | levé | - | 4689.10 Kč / ks (5673,81 Kč s DPH) |
|
700 | pravé | - | 4689.10 Kč / ks (5673,81 Kč s DPH) |
|
700 | levé | - | 4689.10 Kč / ks (5673,81 Kč s DPH) |
|
800 | pravé | - | 4689.10 Kč / ks (5673,81 Kč s DPH) |
|
800 | levé | - | 4689.10 Kč / ks (5673,81 Kč s DPH) |
|
900 | pravé | - | 4689.10 Kč / ks (5673,81 Kč s DPH) |
|
900 | levé | - | 4689.10 Kč / ks (5673,81 Kč s DPH) |
|
atyp | pravé | - | na dotaz Kč / ks (0 Kč s DPH) |
|
atyp | levé | - | na dotaz Kč / ks (0 Kč s DPH) |
Uvedené ceny jsou bez DPH 21%.
Palubkové dveře č.6
Rozměr [mm] | Materiál | Jakost | Cena od | |
---|---|---|---|---|
600 | pravé | - | 5289.70 Kč / ks (6400,54 Kč s DPH) |
|
600 | levé | - | 5289.70 Kč / ks (6400,54 Kč s DPH) |
|
700 | pravé | - | 5289.70 Kč / ks (6400,54 Kč s DPH) |
|
700 | levé | - | 5289.70 Kč / ks (6400,54 Kč s DPH) |
|
800 | pravé | - | 5289.70 Kč / ks (6400,54 Kč s DPH) |
|
800 | levé | - | 5289.70 Kč / ks (6400,54 Kč s DPH) |
|
900 | pravé | - | 5289.70 Kč / ks (6400,54 Kč s DPH) |
|
900 | levé | - | 5289.70 Kč / ks (6400,54 Kč s DPH) |
|
atyp | pravé | - | na dotaz Kč / ks (0 Kč s DPH) |
|
atyp | levé | - | na dotaz Kč / ks (0 Kč s DPH) |
Uvedené ceny jsou bez DPH 21%.
Palubkové dveře č.7
Rozměr [mm] | Materiál | Jakost | Cena od | |
---|---|---|---|---|
600 | pravé | - | 4591.60 Kč / ks (5555,84 Kč s DPH) |
|
600 | levé | - | 4591.60 Kč / ks (5555,84 Kč s DPH) |
|
700 | pravé | - | 4591.60 Kč / ks (5555,84 Kč s DPH) |
|
700 | levé | - | 4591.60 Kč / ks (5555,84 Kč s DPH) |
|
800 | pravé | - | 4591.60 Kč / ks (5555,84 Kč s DPH) |
|
800 | levé | - | 4591.60 Kč / ks (5555,84 Kč s DPH) |
|
900 | pravé | - | 4591.60 Kč / ks (5555,84 Kč s DPH) |
|
900 | levé | - | 4591.60 Kč / ks (5555,84 Kč s DPH) |
|
atyp | pravé | - | na dotaz Kč / ks (0 Kč s DPH) |
|
atyp | levé | - | na dotaz Kč / ks (0 Kč s DPH) |
Uvedené ceny jsou bez DPH 21%.
Palubkové dveře č.8
Rozměr [mm] | Materiál | Jakost | Cena od | |
---|---|---|---|---|
600 | pravé | - | 5453.50 Kč / ks (6598,74 Kč s DPH) |
|
600 | levé | - | 5453.50 Kč / ks (6598,74 Kč s DPH) |
|
700 | pravé | - | 5453.50 Kč / ks (6598,74 Kč s DPH) |
|
700 | levé | - | 5453.50 Kč / ks (6598,74 Kč s DPH) |
|
800 | pravé | - | 5453.50 Kč / ks (6598,74 Kč s DPH) |
|
800 | levé | - | 5453.50 Kč / ks (6598,74 Kč s DPH) |
|
900 | pravé | - | 5453.50 Kč / ks (6598,74 Kč s DPH) |
|
900 | levé | - | 5453.50 Kč / ks (6598,74 Kč s DPH) |
|
atyp | pravé | - | na dotaz Kč / ks (0 Kč s DPH) |
|
atyp | levé | - | na dotaz Kč / ks (0 Kč s DPH) |
Uvedené ceny jsou bez DPH 21%.
Palubkové dveře č.9
Rozměr [mm] | Materiál | Jakost | Cena od | |
---|---|---|---|---|
600 | pravé | - | 5453.50 Kč / ks (6598,74 Kč s DPH) |
|
600 | levé | - | 5453.50 Kč / ks (6598,74 Kč s DPH) |
|
700 | pravé | - | 5453.50 Kč / ks (6598,74 Kč s DPH) |
|
700 | levé | - | 5453.50 Kč / ks (6598,74 Kč s DPH) |
|
800 | pravé | - | 5453.50 Kč / ks (6598,74 Kč s DPH) |
|
800 | levé | - | 5453.50 Kč / ks (6598,74 Kč s DPH) |
|
900 | pravé | - | 5453.50 Kč / ks (6598,74 Kč s DPH) |
|
900 | levé | - | 5453.50 Kč / ks (6598,74 Kč s DPH) |
|
atyp | pravé | - | na dotaz Kč / ks (0 Kč s DPH) |
|
atyp | levé | - | na dotaz Kč / ks (0 Kč s DPH) |
Uvedené ceny jsou bez DPH 21%.
Palubkové dvře č.10
Rozměr [mm] | Materiál | Jakost | Cena od | |
---|---|---|---|---|
600 | pravé | - | 5289.70 Kč / ks (6400,54 Kč s DPH) |
|
600 | levé | - | 5289.70 Kč / ks (6400,54 Kč s DPH) |
|
700 | pravé | - | 5289.70 Kč / ks (6400,54 Kč s DPH) |
|
700 | levé | - | 5289.70 Kč / ks (6400,54 Kč s DPH) |
|
800 | pravé | - | 5289.70 Kč / ks (6400,54 Kč s DPH) |
|
800 | levé | - | 5289.70 Kč / ks (6400,54 Kč s DPH) |
|
900 | pravé | - | 5289.70 Kč / ks (6400,54 Kč s DPH) |
|
900 | levé | - | 5289.70 Kč / ks (6400,54 Kč s DPH) |
|
atyp | pravé | - | na dotaz Kč / ks (0 Kč s DPH) |
|
atyp | levé | - | na dotaz Kč / ks (0 Kč s DPH) |
Uvedené ceny jsou bez DPH 21%.
Palubkové dveře č.11
Rozměr [mm] | Materiál | Jakost | Cena od | |
---|---|---|---|---|
600 | pravé | - | 4700.80 Kč / ks (5687,97 Kč s DPH) |
|
600 | levé | - | 4700.80 Kč / ks (5687,97 Kč s DPH) |
|
700 | pravé | - | 4700.80 Kč / ks (5687,97 Kč s DPH) |
|
700 | levé | - | 4700.80 Kč / ks (5687,97 Kč s DPH) |
|
800 | pravé | - | 4700.80 Kč / ks (5687,97 Kč s DPH) |
|
800 | levé | - | 4700.80 Kč / ks (5687,97 Kč s DPH) |
|
900 | pravé | - | 4700.80 Kč / ks (5687,97 Kč s DPH) |
|
900 | levé | - | 4700.80 Kč / ks (5687,97 Kč s DPH) |
|
atyp | pravé | - | na dotaz Kč / ks (0 Kč s DPH) |
|
atyp | levé | - | na dotaz Kč / ks (0 Kč s DPH) |
Uvedené ceny jsou bez DPH 21%.
Palubkové dveře č.12
Rozměr [mm] | Materiál | Jakost | Cena od | |
---|---|---|---|---|
600 | pravé | - | 6610.50 Kč / ks (7998,71 Kč s DPH) |
|
600 | levé | - | 6610.50 Kč / ks (7998,71 Kč s DPH) |
|
700 | pravé | - | 6610.50 Kč / ks (7998,71 Kč s DPH) |
|
700 | levé | - | 6610.50 Kč / ks (7998,71 Kč s DPH) |
|
800 | pravé | - | 6610.50 Kč / ks (7998,71 Kč s DPH) |
|
800 | levé | - | 6610.50 Kč / ks (7998,71 Kč s DPH) |
|
900 | pravé | - | 6610.50 Kč / ks (7998,71 Kč s DPH) |
|
900 | levé | - | 6610.50 Kč / ks (7998,71 Kč s DPH) |
|
atyp | pravé | - | na dotaz Kč / ks (0 Kč s DPH) |
|
atyp | levé | - | na dotaz Kč / ks (0 Kč s DPH) |
Uvedené ceny jsou bez DPH 21%.
Palubkové dveře č.13
Rozměr [mm] | Materiál | Jakost | Cena od | |
---|---|---|---|---|
600 | pravé | - | 5817.50 Kč / ks (7039,18 Kč s DPH) |
|
600 | levé | - | 5817.50 Kč / ks (7039,18 Kč s DPH) |
|
700 | pravé | - | 5817.50 Kč / ks (7039,18 Kč s DPH) |
|
700 | levé | - | 5817.50 Kč / ks (7039,18 Kč s DPH) |
|
800 | pravé | - | 5817.50 Kč / ks (7039,18 Kč s DPH) |
|
800 | levé | - | 5817.50 Kč / ks (7039,18 Kč s DPH) |
|
900 | pravé | - | 5817.50 Kč / ks (7039,18 Kč s DPH) |
|
900 | levé | - | 5817.50 Kč / ks (7039,18 Kč s DPH) |
|
atyp | pravé | - | na dotaz Kč / ks (0 Kč s DPH) |
|
atyp | levé | - | na dotaz Kč / ks (0 Kč s DPH) |
Uvedené ceny jsou bez DPH 21%.
Palubkové dveře č.14
Rozměr [mm] | Materiál | Jakost | Cena od | |
---|---|---|---|---|
600 | pravé | - | 6082.70 Kč / ks (7360,07 Kč s DPH) |
|
600 | levé | - | 6082.70 Kč / ks (7360,07 Kč s DPH) |
|
700 | pravé | - | 6082.70 Kč / ks (7360,07 Kč s DPH) |
|
700 | levé | - | 6082.70 Kč / ks (7360,07 Kč s DPH) |
|
800 | pravé | - | 6082.70 Kč / ks (7360,07 Kč s DPH) |
|
800 | levé | - | 6082.70 Kč / ks (7360,07 Kč s DPH) |
|
900 | pravé | - | 6082.70 Kč / ks (7360,07 Kč s DPH) |
|
900 | levé | - | 6082.70 Kč / ks (7360,07 Kč s DPH) |
|
atyp | pravé | - | na dotaz Kč / ks (0 Kč s DPH) |
|
atyp | levé | - | na dotaz Kč / ks (0 Kč s DPH) |
Uvedené ceny jsou bez DPH 21%.
Palubkové dveře č.15
Rozměr [mm] | Materiál | Jakost | Cena od | |
---|---|---|---|---|
600 | pravé | - | 4794.40 Kč / ks (5801,22 Kč s DPH) |
|
600 | levé | - | 4794.40 Kč / ks (5801,22 Kč s DPH) |
|
700 | pravé | - | 4794.40 Kč / ks (5801,22 Kč s DPH) |
|
700 | levé | - | 4794.40 Kč / ks (5801,22 Kč s DPH) |
|
800 | pravé | - | 4794.40 Kč / ks (5801,22 Kč s DPH) |
|
800 | levé | - | 4794.40 Kč / ks (5801,22 Kč s DPH) |
|
900 | pravé | - | 4794.40 Kč / ks (5801,22 Kč s DPH) |
|
900 | levé | - | 4794.40 Kč / ks (5801,22 Kč s DPH) |
|
atyp | pravé | - | na dotaz Kč / ks (0 Kč s DPH) |
|
atyp | levé | - | na dotaz Kč / ks (0 Kč s DPH) |
Uvedené ceny jsou bez DPH 21%.